>>AB類線路放大:高音細(xì)膩、中頻飽滿、低頻下潛好;
>>精心設(shè)計:專業(yè)HI-FI(高保真)設(shè)計,元器件精心挑選匹配,制作精細(xì);
>>保護(hù)功能齊全:短路、中點直流、過載、過熱等保護(hù)功能使產(chǎn)品穩(wěn)定工作;
>>結(jié)構(gòu)牢固耐用:整機(jī)用加強(qiáng)加厚鋼板制作,變壓器天地鎖支撐,結(jié)構(gòu)更加牢固,抗振抗摔性強(qiáng);
>>內(nèi)部工藝美觀:左右對稱結(jié)構(gòu)設(shè)計,布線精美;
>>面板進(jìn)風(fēng)槽采用磁吸式可獨(dú)立拆卸方式設(shè)計,便于進(jìn)風(fēng)槽內(nèi)的防塵網(wǎng)臟污后可以很方便的拆卸清洗;
>>純銅變壓器,硅鋼片用的都是0.23-0.25的進(jìn)口料,磁通率高;
>>進(jìn)口的元器件用于內(nèi)部的小信號處理部分,音色圓潤、厚實、細(xì)膩;
>>音量電位器用臺灣產(chǎn)密封型,不會進(jìn)灰塵,不會因環(huán)境惡劣而影響使用;
>>后板的模式開關(guān)采用臺灣產(chǎn)密封型,不會進(jìn)灰塵,不會因環(huán)境惡劣而影響使用;
型號 | CX202 | CX203 | CX204 | CX206 | CX208 | CX210 |
功率 | (在220V~50Hz的穩(wěn)壓穩(wěn)頻供電條件下同時帶電阻負(fù)載的每通道輸出功率) | |||||
8Ω 立體聲功率** | 200W x2 | 300W x2 | 450W x2 | 650W x2 | 850W x2 | 1000W x2 |
4Ω 立體聲功率** | 300W x2 | 450W x2 | 680W x2 | 980W x2 | 1300W x2 | 1500W x2 |
8Ω 橋接功率** | 600W | 900W | 1360W | 196000W | 2600W | 3000W |
其他參數(shù) | ||||||
頻率響應(yīng) | 20Hz – 20Hz – 20kHz, +0/-0.3dB | 20Hz – 20Hz – 20kHz, +0/-0.3dB | 20Hz – 20Hz – 20kHz, +0/-0.3dB | |||
總諧波失真 | ≤ 0.1% | ≤ 0.1% | ≤ 0.1% | ≤ 0.1% | ≤ 0.1% | ≤ 0.1% |
信噪比 | ≥ 105dB | ≥ 105dB | ≥ 105dB | ≥ 105dB | ≥ 105dB | ≥ 105dB |
輸入靈敏度 | 1V | 1V | 1V | 1V | 1V | 1V |
輸入阻抗(平衡/不平衡) | 20kΩ / 10kΩ | 20kΩ / 10kΩ | 20kΩ / 10kΩ | 20kΩ / 10kΩ | 20kΩ / 10kΩ | 20kΩ / 10kΩ |
電壓增益 | 32dB | 34dB | 35dB | 37dB | 38.3dB | 39B |
冷卻 | 從前到后抽風(fēng) | |||||
保護(hù)功能 | 短路、開路、過熱、過載、直流、超音頻等保護(hù)裝置 | |||||
尺寸/重量 | ||||||
產(chǎn)品外形尺寸 (毫米) | 483 x460 x 89 | 483 x460 x 89 | 483 x460 x 89 | 483 x460 x 89 | 483 x460 x 89 | 483 x460 x 89 |
外包裝尺寸 (毫米) | 560 x 560 x 150 | 560 x 560 x 150 | 560 x 560 x 150 | 560 x 560 x 150 | 560 x 560 x 150 | 560 x 560 x 150 |
毛重 | 14.5kg | 15 kg | 16kg | 18kg | 20 kg | 23 kg |
注意:
1、以上功率是使用40ms脈沖1kHz正弦波在1%總諧波失真下測量得出。
2、MK-audio保留對以上參數(shù)的解釋權(quán),參數(shù)有所變動恕不再另行通告,最后參數(shù)以產(chǎn)品說明書為準(zhǔn)。